【豆知識】生命保険「がん」治療費用について④
【豆知識】生命保険「がん」治療費用について④
3)高額療養費制度
公的医療保険の対象となる医療費のうち、ひと月(月の1日~末日)に医療機関や薬局の窓口で支払った額が一定の金額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。この「一定の金額」という自己負担の上限額は、年齢や所得に応じて定められています(表2、3)。また、医療費が高額になりそうなことがあらかじめわかっている場合に、事前に手続きを行うことで、医療機関の窓口での支払額そのものを、初めからひと月の自己負担の上限額までとすることができる仕組みもあります(「限度額適用認定証」)。
*制度は改正されることがあります。表の数字は目安としてお考えください。
表2 高額療養費の上限額(70歳未満)
適用区分 | ひと月の上限額 (世帯ごと) | 多数回該当の場合 | |
---|---|---|---|
ア | 年収約1,160万円~ 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% | 140,100円 |
イ | 年収約770万円~約1,160万円 健保:標準報酬月額53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% | 93,000円 |
ウ | 年収約370万円~約770万円 健保:標準報酬月額28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% | 44,400円 |
エ | ~年収約370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:旧ただし書き所得210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税者 | 35,400円 | 24,600円 |
(2022年8月現在)
表3 高額療養費の上限額(70歳以上)
適用区分 | ひと月の上限額 | ||
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来・入院(世帯) | ||
現役並み | 年収約1,160万円~ 標準報酬月額83万円以上/ 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% [多数回該当の場合:140,100円] | |
年収約770万円~約1,160万円 標準報酬月額53万円以上/ 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% [多数回該当の場合:93,000円] | ||
年収約370万円~約770万円 標準報酬月額28万円以上/ 課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% [多数回該当の場合:44,400円] | ||
一般 | 年収156万~約370万円 標準報酬月額26万円以下 課税所得145万円未満等 | 18,000円 (年間上限:144,000円) | 57,600円 [多数回該当の場合:44,400円] |
住民税非課税等 | Ⅱ 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税世帯 (年金収入80万円以下など) | 15,000円 |
(注)「住民税非課税」の所得区分の方については多数回該当の適用はありません (2022年8月現在)
次回へ続きます。
出典:国立がん研究センター「がん情報サービス」ホームページより
医療費の負担を軽くする公的制度:[国立がん研究センター がん情報サービス 一般の方へ] (ganjoho.jp)ご不明な点などございましたら、損害サービス部直通:0120-996-520までお問い合わせください